Cereales
precios origen agricultor
Queremos ser el punto de encuentro entre productores, comercializadores y transformadores. Buscando potenciar el intercambio de información fiable y transparente. Los precios son informativos, no vinculantes y sujetos a negociación individual.
Forraje
Precios con destino fábrica o almacén transformador
- Queremos ser un marco de referencia fiable, transparente e independiente en el que pueda apoyarse el agricultor en su toma de decisiones de venta de productos agrícolas.
- Punto de información veraz y contrastada sobre los productos más representativos de nuestras provincias.
- Valladolid y Palencia aglutinan prácticamente más de un tercio de la producción de cereales de Castilla y León y cerca del 60% en el caso concreto de la superficie de alfalfa.
Tabla de cotizaciones
| Categoria | Producto | Provincia | Precio semana anterior | Diferencia | Precio semana actual | Medida | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cereal | Cebada | Palencia | 191 | 0 | 191 | €/Tm/Origen agricultor | 14/03/2026 |
| Valladolid | 193 | 0 | 193 | €/Tm/Origen agricultor | 14/03/2026 | ||
| Trigo | Palencia | 194 | +4 | 198 | €/Tm/Origen agricultor | 13/03/2026 | |
| Valladolid | 196 | +4 | 200 | €/Tm/Origen agricultor | 13/03/2026 | ||
| Avena (c) | Palencia | 150 | +3 | 153 | €/Tm/Origen agricultor | 13/03/2026 | |
| Valladolid | 150 | +3 | 153 | €/Tm/Origen agricultor | 13/03/2026 | ||
| Centeno | Palencia | 172 | +3 | 175 | €/Tm/Origen agricultor | 13/03/2026 | |
| Valladolid | 172 | +3 | 175 | €/Tm/Origen agricultor | 13/03/2026 | ||
| Maíz | Palencia | 202 | +3 | 205 | €/Tm/Origen agricultor | 13/03/2026 | |
| Valladolid | 202 | +3 | 205 | €/Tm/Origen agricultor | 13/03/2026 | ||
| Guisantes | Palencia | 205 | 0 | 205 | €/Tm/Origen agricultor | 13/03/2026 | |
| Valladolid | 205 | 0 | 205 | €/Tm/Origen agricultor | 13/03/2026 | ||
| Girasol | Palencia | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 13/03/2026 | ||
| Valladolid | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 13/03/2026 | |||
| Colza | Palencia | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 13/03/2026 | ||
| Valladolid | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 13/03/2026 | |||
| Girasol A. Oleico | Palencia | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 13/03/2026 | ||
| Valladolid | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 13/03/2026 | |||
| Forraje | Alfalfa | Palencia | 212 | 0 | 212 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 13/03/2026 |
| Valladolid | 212 | 0 | 212 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 13/03/2026 | ||
| Veza | Palencia | 150 | 0 | 150 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 13/03/2026 | |
| Valladolid | 150 | 0 | 150 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 13/03/2026 | ||
| Avena (f) | Palencia | 80 | 0 | 80 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 13/03/2026 | |
| Valladolid | 80 | 0 | 80 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 13/03/2026 | ||
| Paja | Palencia | 39 | 0 | 39 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 13/03/2026 | |
| Valladolid | 39 | 0 | 39 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 13/03/2026 |
Precio informativo, no vinculante y sujeto a negociación individual.
Sobre nosotros
Descubre más sobre la lonja
Elaboración y distribución de información sobre precios y mercados en origen de los productos agropecuarios en las provincias de Valladolid y Palencia.