Cereales
precios origen agricultor
Queremos ser el punto de encuentro entre productores, comercializadores y transformadores. Buscando potenciar el intercambio de información fiable y transparente. Los precios son informativos, no vinculantes y sujetos a negociación individual.
Forraje
Precios con destino fábrica o almacén transformador
- Queremos ser un marco de referencia fiable, transparente e independiente en el que pueda apoyarse el agricultor en su toma de decisiones de venta de productos agrícolas.
- Punto de información veraz y contrastada sobre los productos más representativos de nuestras provincias.
- Valladolid y Palencia aglutinan prácticamente más de un tercio de la producción de cereales de Castilla y León y cerca del 60% en el caso concreto de la superficie de alfalfa.
Tabla de cotizaciones
| Categoria | Producto | Provincia | Precio semana anterior | Diferencia | Precio semana actual | Medida | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cereal | Cebada | Palencia | 198 | +15 | 213 | €/Tm/Origen agricultor | 24/07/2026 |
| Valladolid | 200 | +15 | 215 | €/Tm/Origen agricultor | 24/07/2026 | ||
| Trigo | Palencia | 204 | +16 | 220 | €/Tm/Origen agricultor | 24/07/2026 | |
| Valladolid | 206 | +16 | 222 | €/Tm/Origen agricultor | 24/07/2026 | ||
| Avena (c) | Palencia | 170 | +18 | 188 | €/Tm/Origen agricultor | 24/07/2026 | |
| Valladolid | 170 | +18 | 188 | €/Tm/Origen agricultor | 24/07/2026 | ||
| Centeno | Palencia | 185 | +10 | 195 | €/Tm/Origen agricultor | 24/07/2026 | |
| Valladolid | 185 | +10 | 195 | €/Tm/Origen agricultor | 24/07/2026 | ||
| Maíz | Palencia | 225 | +8 | 233 | €/Tm/Origen agricultor | 24/07/2026 | |
| Valladolid | 225 | +8 | 233 | €/Tm/Origen agricultor | 24/07/2026 | ||
| Guisantes | Palencia | 225 | 0 | 225 | €/Tm/Origen agricultor | 24/07/2026 | |
| Valladolid | 225 | 0 | 225 | €/Tm/Origen agricultor | 24/07/2026 | ||
| Girasol | Palencia | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 24/07/2026 | ||
| Valladolid | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 24/07/2026 | |||
| Colza | Palencia | 469 | +26 | 495 | €/Tm/Origen agricultor | 24/07/2026 | |
| Valladolid | 469 | +26 | 495 | €/Tm/Origen agricultor | 24/07/2026 | ||
| Girasol A. Oleico | Palencia | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 24/07/2026 | ||
| Valladolid | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 24/07/2026 | |||
| Forraje | Alfalfa | Palencia | 193 | +3 | 196 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 24/07/2026 |
| Valladolid | 193 | +3 | 196 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 24/07/2026 | ||
| Veza | Palencia | 145 | +3 | 148 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 24/07/2026 | |
| Valladolid | 145 | +3 | 148 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 24/07/2026 | ||
| Avena (f) | Palencia | 105 | +3 | 108 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 24/07/2026 | |
| Valladolid | 105 | +3 | 108 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 24/07/2026 | ||
| Paja | Palencia | 49 | +3 | 52 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 24/07/2026 | |
| Valladolid | 49 | +3 | 52 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 24/07/2026 |
Precio informativo, no vinculante y sujeto a negociación individual.
Sobre nosotros
Descubre más sobre la lonja
Elaboración y distribución de información sobre precios y mercados en origen de los productos agropecuarios en las provincias de Valladolid y Palencia.